LaciQ's weblog
hlavne o developerstve, mobilných telefónoch, autíčkach, počítačoch, programovaní a webdizajne ...
hlavne o developerstve, mobilných telefónoch, autíčkach, počítačoch, programovaní a webdizajne ...
Sú krásne, reprezentačné, luxusné a jedinečné alebo prehliadka obľúbených limuzín
[2008/03]Limuzína. Keď som bol malý, tak som pod týmto pojmom vnímal dlhé luxusné autá s vodičom, ktoré majú vzadu dlhý gauč, barový pult, televízory, no proste luxus. Doba pokročila a dnes je to všeobecné pomenovanie pre kategóriu bežných luxusnejších áut jednotlivých výrobcov. Voziť sa na takomto autíčku znamená byť topmanažér, alebo blázon do takého auta. Cena žiadneho nejde pod dva milióny a spotreba pod desať litrov, ale vnútorný priestor väčší ako ktorékoľvek SUV stojí za to. Na našich cestách je pár obľúbených ...
Prehľadná tabuľka technických parametrov a cien vybraných modelov
| Model | Motor | Výkon | Spotreba | Cena |
| Audi A8 | 3.2l FSI V6 | 191 kW / 260 k | 9,9 l | 2.450.900,- |
| 4.2l V8 quattro | 257 kW / 350 k | 10,9 l | 2.844.000,- | |
| 4.2l TDI V8 quattro | 240 kW / 326 k | 9,4 l | 2.936.000,- | |
| BMW radu 7 | 730d | 170 kW / 231 k | 7,9 l | 2.369.000,- |
| 740i | 225 kW / 306 k | 11,2 l | 2.574.000,- | |
| Lexus LS460 | 4.6 V8 | 280 kW / 493 k | 11,1 l | 2.879.400,- |
| Mercedes triedy S | S 320 CDI | 173 kW / 235 k | 8,4 l | 2.661.000,- |
| S 350 | 200 kW / 272 k | 10,2 l | 2.768.000,- | |
| Volkswagen Phaeton | V6 TDI DPF | 171 kW / 233 k | 9,6 l | 2.116.000,- |
| V8 4MOTION | 246 kW / 335 k | 13,0 l | 2.635.000,- |
Audi A8
Zobrazené x
Keytagy
All rights reserved!
laciq@itcs.sk
ICQ
