LaciQ's weblog
hlavne o developerstve, mobilných telefónoch, autíčkach, počítačoch, programovaní a webdizajne ...
hlavne o developerstve, mobilných telefónoch, autíčkach, počítačoch, programovaní a webdizajne ...
Sú skoro dokonalé, dynamické a budia veľký rešpekt alebo prehliadka SUV
[2007/04]SUV alebo inak povedané športovo užitkové vozidlá. Takmer každá väčšia značka má vo svojom portfóliu aspoň jeden hrdý model s týmto označením. Dôvod je jasný, tieto autá sú lukratívne. Vhodné na cestu aj do terénu, väčšia svetlá výška zabezpečuje lepší prehľad na ceste a hlavne, sú bezpečnejšie. Mne osobne tiež v poslednej dobe učarovali a aj keď sa mi vždy páčil len VW Touareg, prebrowsoval som trošku net aby som získal lepší prehľad o takýchto autíčkach. A Aby som si tie postrehy nenechal len pre seba, rád sa podelím.
Prehľadná tabuľka cien vybraných modelov
| Model | Motor | Výkon | Spotreba | Cena |
| Toyota RAV 4 | 2.0 WT | 112 kW / 150 k | 8,6 l | 869.900,- |
| 2.2 D-4D | 100 kW / 135 k | 6,6 l | 949.900,- | |
| Hyundai Santa Fe 2 | 2.2 CRDi VGT | 114 kW / 155 k | 8,1 l | 899.900,- |
| 2.7 V6 CVVT | 139 kW / 185 k | 10,4 l | 1.149.900,- | |
| Kia Sorento | 2.5 CRDi LX | 125 kW / 170 k | 7,9 l | 1.120.000,- |
| 3.3 V6 EX | 182 kW / 247 k | 10,8 l | 1.280.000,- | |
| Chevrolet Captiva | 2.0 D | 110 kW / 150 k | 7,6 l | 1.165.400,- |
| 3.2 | 170 kW / 230 k | 11,7 l | 1.417.900,- | |
| Volvo XC90 | D5 | 137 kW / 185 k | N/A | 1.574.000,- |
| 3.2A | 175 kW / 238 k | N/A | 1.569.000,- | |
| Volkswagen Touareg | 2.5 R5 TDi | 128 kW / 174 k | 10,1 l | 1.522.600,- |
| 3.6 FSI V6 | 206 kW / 280 k | 13,3 l | 1.695.600,- | |
| Lexus RX-350 | 3.5 V6 | 203 kW / 276 k | 11,2 l | 1.819.000,- |
| Audi Q7 | 3.6 FSI quattro | 206 kW / 280 k | 12,9 l | 1.873.400,- |
| 3.0 RDi quattro | 171 kW / 233 k | 10,5 l | 1.875.000,- | |
| BMW X5 | 3.0 si | 200 kW / 272 k | 11,7 l | 1.892.800,- |
| 3.0 d | 175 kW / 235 k | 9,3 l | 1.904.000,- | |
| Porsche Cayenne | 3.2 V6 | 184 kW / 250 k | 13,5 l | 1.807.000,- |
| Porsche Cayenne S | 4.5 V8 | 250 kW / 340 k | 15,0 l | 2.271.000,- |
Toyota RAV-4

Hyundai SantaFe2

Kia SORENTO

Chevrolet CAPTIVA

Volvo XC 90

Volkswagen TOUAREG

Lexus RX-350

Audi Q7

BMW X5

Porschce CAYENNE

Zobrazené x
Keytagy
All rights reserved!
laciq@itcs.sk
ICQ
